
Strong demand for AS 4586 P5 saltwater pool pavers (600×400×30mm), Rebated Drop-Face Pool Coping (600×350×30/75mm), and Crazy Paving flagstone in warm coastal cream and silver-grey tones.
| Import & Compliance Dimension | Verified Specification for Australia |
|---|---|
| Target Market & Region | Australia (Oceania · RW-TYMKTS-0302) |
| Port of Loading (Origin) | Xiamen Port, China (CNXMN) — 20GP Heavy-Duty Container (26.0 – 27.5 MT Payload) |
| Destination Ports & Transit Time | Sydney / Port Botany (12–14d), Melbourne (14–16d), Brisbane (11–13d), Fremantle / Perth (16–18d) |
| Mandatory Building & Testing Codes | AS 4586-2013 Wet Pendulum P4 / P5 Slip Rating, AS/NZS 4456 Masonry Units, DAFF Biosecurity BICON ISPM-15 |
| HS Code, Tariff & Clearance Docs | 0% Duty under ChAFTA (China-Australia Free Trade Agreement Certificate of Origin) + DAFF Clean Container & Fumigation Declaration |
| Climate & Architectural Focus | Strong demand for AS 4586 P5 saltwater pool pavers (600×400×30mm), Rebated Drop-Face Pool Coping (600×350×30/75mm), and Crazy Paving flagstone in warm coastal cream and silver-grey tones. |
Email your target port and square meterage to [email protected] for a 12-hour Good/Better/Best container quotation.