
High-compressive-strength (>105 MPa) tumbled, bush-hammered, and natural-split limestone cobbles for vehicular driveways and heritage streetscapes.
| Specification Parameter | Verified Factory Standard |
|---|---|
| Category Code & KB ID | TY-CAT-07 (RW-TYCCAT-0207) |
| Standard & Custom Dimensions | 100×100×40/50mm, 100×200×50mm, 150×150×50mm, 200×200×50mm (Loose or Mesh-Backed) |
| Primary Architectural Applications | Vehicular driveways, motor courts, porte-cochères, apron borders, and tree pits. |
| 20GP Container Yield & Packaging | 40mm: 240 m² / 20GP | 50mm: 190 m² / 20GP. (ISPM-15 Fumigated Crates) |
| Available Limestone Collections | All 29 Tianya Limestone Collections (Tumbled, Bush-Hammered, Chiseled, Natural Split, Sandblasted & Brushed) |
| Pre-Shipment QC Protocol | 100% 3,000 m² Factory Dry-Lay & CAD Piece-Numbering (`EL-A-101`) |
Combine Heavy-Duty Limestone Driveway Cobblestones, Porphyry-Style Setts & Fan Kits with our 20mm or 30mm limestone pavers in a single mixed 20GP container from Xiamen Port (CNXMN). Send your CAD schedule to [email protected] for a 12-hour conditional or itemized quote.